A economia da Alemanha é a economia mais importante da Europa e é a quarta potência econômica mundial depois dos Estados Unidos, China e Japão. É uma economia de mercado na qual a segurança social tem um peso muito grande na economia, tendo os alemães direitos sociais muito extensos. Atualmente, o governo Social Democrata está a tentar reformar a segurança social com o objectivo de reduzir o seu peso sobre a economia. A reunificação teve um impacto significativo no crescimento da parte ocidental do país, com grandes quantidades de dinheiro sendo usadas para financiar a reestruturação da porção Oriental.
As indústrias metalúrgicas e químicas têm um significante papel na economia da Alemanha, enquanto na agricultura, a média propriedade familiar, altamente mecanizada predomina. A cidade de Frankfurt é o principal centro financeiro daAlemanha e da União Européia, onde está localizado o Banco Central Europeu e a Bolsa de Valores de Frankfurt. As indústrias e as empresas do setor terciário da Alemanha são bem dispersas pelo país, o que provoca grande tráfego aéreo e rodo-ferroviário. O país é o sexto no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial.
Economia da Alemanha | ||
---|---|---|
Moeda | Euro | |
Organizações de comércio | OMC, União Europeia, OCDE | |
Estatísticas [1] | ||
Produto Interno Bruto | US$ 3 818 bilhões * (2008) | |
% de cresc. do PIB | 1,3% (2008) | |
PIB per capita | US$ 34 800 (2008) | |
PIB por setor | agricultura 0,9%, indústria 30,1%,comércio e serviços 69% (2008) | |
Inflação anual | n/d | |
População abaixo dalinha de pobreza | 11% (2001) | |
Força de trabalho | 43,63 milhões | |
Força de trabalho por setor | agricultura 2,8%, indústria 33,4%, comércio e serviços 63,8% (1999) | |
Desemprego | 7,7% (2008#julho) | |
Principais indústrias | é um dos países mais avançados tecnologicamente na fabricação de produtos de ferro e aço, carvão,cimento, produtos químicos, máquinas, veículos, máquinas-ferramenta, eletrônicos, alimentos e bebidas, construção naval, têxteis | |
Parcerias comerciais [2] | ||
Exportações(US$) | 1 361 bilhões * f.o.b. (2007) | |
Principais produtos exportados | máquinas, veículos, produtos químicos, metais e manufaturados, alimentos, têxteis | |
Principais mercados | França 9,7 %, Estados Unidos8,6 %, Reino Unido 7,3 %, Itália6,7 %, Países Baixos 6,2 %, Bélgica5,5 %, Áustria 5,5 %, Espanha 4,7 % (2007) | |
Importações(US$) | 1 121 bilhões * (2007) | |
Principais produtos importados | n/d | |
Principais parceiros | Países Baixos 11,7 %, França 8,7 %,Bélgica 7,6 %, Reino Unido 5,9 %,China 5,9 %, Itália 5,5 %, Estados Unidos 5,1 %, Áustria 4,3 %, Rússia4 % (2006) | |
Finanças públicas [3] | ||
Dívida externa | US$ 4 489 bilhões * (2006) | |
Receitas totais (US$) | 1 614 bilhões * | |
Despesas (US$) | 1 579 bilhões * | |
Relação Dívida/PIB | 62.6% | |
Relação Receitas/PIB | 42,3% | |
Ajuda econômica doada | US$ 5,6 bilhões * (1998) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário