Lista de países mais desenvolvidos do mundo
| Posição | País | IDH |
| Dados publicados em 2007 | Mudançaem relação à 2006 |
| 1 | (1) | Islândia | 0,968 |
| 2 | (1) | Noruega | 0,968 |
| 3 | (0) | Austrália | 0,962 |
| 4 | (2) | Canadá | 0,961 |
| 5 | (1) | Irlanda | 0,959 |
| 6 | (1) | Suécia | 0,956 |
| 7 | (2) | Suíça | 0,955 |
| 8 | (1) | Japão | 0,953 |
| 9 | (1) | Países Baixos | 0,953 |
| 10 | (6) | França | 0,952 |
| 11 | (0) | Finlândia | 0,952 |
| 12 | (4) | Estados Unidos | 0,951 |
| 13 | (6) | Espanha | 0,949 |
| 14 | (1) | Dinamarca | 0,949 |
| 15 | (1) | Áustria | 0,948 |
| 16 | (2) | Reino Unido | 0,946 |
| 17 | (4) | Bélgica | 0,946 |
| 18 | (6) | Luxemburgo | 0,944 |
| 19 | (1) | Nova Zelândia | 0,943 |
| 20 | (3) | Itália | 0,941 |
| 21 | (1) | Hong Kong | 0,937 |
| 22 | (1) | Alemanha | 0,935 |
| 23 | (0) | Israel | 0,932 |
| 24 | (0) | Grécia | 0,926 |
| 25 | (0) | Cingapura | 0,922 |
| 26 | (0) | Coréia do Sul | 0,921 |
| 27 | (0) | Eslovênia | 0,917 |
| 28 | (1) | Chipre | 0,903 |
| 29 | (1) | Portugal | 0,897 |
| 30 | (4) | Brunei | 0,894 |
| 31 | (0) | Barbados | 0,892 |
| 32 | (2) | República Checa | 0,891 |
| 33 | (0) | Kuwait | 0,891 |
| 34 | (2) | Malta | 0,878 |
| 35 | (11) | Qatar | 0,875 |
| 36 | (1) | Hungria | 0,874 |
| 37 | (0) | Polônia | 0,870 |
| 38 | (2) | Argentina | 0,869 |
| 39 | (10) | Emiratos Árabes Unidos | 0,868 |
| 40 | (2) | Chile | 0,867 |
| 41 | (2) | Bahrein | 0,866 |
| 42 | (0) | Eslovênia | 0,863 |
| 43 | (2) | Lituânia | 0,862 |
| 44 | (4) | Estônia | 0,860 |
| 45 | (0) | Letônia | 0,855 |
| 46 | (3) | Uruguai | 0,852 |
| 47 | (3) | Croácia | 0,850 |
| 48 | (0) | Costa Rica | 0,846 |
| 49 | (3) | Bahamas | 0,845 |
| 50 | (3) | Seychelles | 0,843 |
| 51 | (1) | Cuba | 0,838 |
| 52 | (1) | México | 0,829 |
| 53 | (1) | Bulgária | 0,824 |
| 54 | (3) | São Cristóvão e Névis | 0,821 |
| 55 | (0) | Tonga | 0,819 |
| 56 | (8) | Líbia | 0,818 |
| 57 | (2) | Antígua e Barbuda | 0,815 |
| 58 | (2) | Omã | 0,814 |
| 59 | (2) | Trinidad e Tobago | 0,814 |
| 60 | (0) | Romênia | 0,813 |
| 61 | (15) | Arábia Saudita | 0,812 |
| 62 | (4) | Panamá | 0,812 |
| 63 | (2) | Malásia | 0,811 |
| 64 | (3) | Bielorrússia | 0,804 |
| 65 | (2) | Maurícia | 0,804 |
| 66 | (4) | Bósnia e Herzegovina | 0,803 |
| 67 | (2) | Rússia | 0,802 |
| 68 | (5) | Albânia | 0,801 |
| 69 | (3) | Macedónia | 0,801 |
| 70 | (1) | Brasil | 0,800 |
| 71 | (3) | Dominica | 0,798 |
| 72 | (1) | Santa Lúcia | 0,795 |
| 73 | (6) | Cazaquistão | 0,794 |
| 74 | (2) | Venezuela | 0,792 |
| 75 | (5) | Colômbia | 0,791 |
| 76 | (1) | Ucrânia | 0,788 |
| 77 | (2) | Samoa | 0,785 |
| 78 | (4) | Tailândia | 0,781 |
| 79 | (15) | República Dominicana | 0,779 |
| 80 | (15) | Belize | 0,778 |
| 81 | (0) | China | 0,777 |
| 82 | (3) | Granada | 0,777 |
| 83 | (3) | Arménia | 0,775 |
| 84 | (8) | Turquia | 0,775 |
| 85 | (4) | Suriname | 0,774 |
| 86 | (0) | Jordânia | 0,773 |
| 87 | (5) | Peru | 0,773 |
| 88 | (10) | Líbano | 0,772 |
| 89 | (6) | Equador | 0,772 |
| 90 | (6) | Filipinas | 0,771 |
| 91 | (4) | Tunísia | 0,766 |
| 92 | (2) | Fiji | 0,762 |
| 93 | (5) | São Vicente e Granadinas | 0,761 |
| 94 | (2) | Irã | 0,759 |
| 95 | (4) | Paraguai | 0,755 |
| 96 | (1) | Geórgia | 0,754 |
| 97 | (6) | Guiana | 0,750 |
| 98 | (1) | Azerbaijão | 0,746 |
| 99 | (6) | Sri Lanka | 0,743 |
| 100 | (2) | Maldivas | 0,741 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário