O Reino Unido mantém o sexto maior Produto Interno bruto do mundo em matéria de mercado de taxas de câmbio e a sexta maior paridade do poder de compra (PPC). Dentro do espaço Europeu, possui a terceira maior economia, ficando atrás apenas da Alemanha e da França. É membro da União Europeia e do G8, aderindo à primeira em 1973 e atuando como fundador no segundo.Sua capital e maior cidade, Londres, é considerada (ao lado da cidade de Nova York e de Tóquio) o maior e mais importantes centro financeiro do mundo. Sua economia também pode ser eventualmente rotulada como Economia Anglo-Saxônica.É constituída (em ordem decrescente de contribuição) pelas economias da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.Uma série de privatizações pôde ser notada nos anos 80, sob o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, em que diversas empresas dos setores industriais e de serviços, muitas das quais nacionalizadas nos anos 40, foram vendidas àiniciativa privada. Atualmente o governo britânico mantem escassas indústria e prestadoras de serviço sob sua coordenação, uma das quais é o seu serviço postal.A economia britânica vem experimentando crescimento contínuo há mais de 150 anos. É considerada estável por manter os níveis de inflação, especulação e desemprego relativamente baixos no cenário europeu. No entanto, detem níveis de desigualdade social mais elevados que alguns dos outros países de forte economia na Europa.Muito embora a taxa de produtividade por pessoa empregada venha progredindo nas últimas duas décadas, ultrapassando a Alemã, ainda é 20% inferior à taxa francesa, onde os trabalhadores exercem 35 horas de trabalho semanais. Aprodutividade por hora trabalhada é , atualmente, semelhante à média da antiga União Européia, quando esta ainda era constituída por 15 países, em 1995.Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Reino Unido assume a décima oitava colocação mundial e a décima terceira entre os países europeus, o que evidencia também, a predominância destes nas primeiras colocações do índice.O PIB britânico cresceu 2,7% em 2006 e sua expectaviva de crescimento em 2007 é de 2,9%. As expectativas mais recentes porém, indicam crescimento de 3,0%.É uma economia de mercado, mantendo fortes relações econômicas com os outros países da União Europeia, com os Estados Unidos da América, e com os países da Commonwealth.Exporta, principalmente: maquinário, produtos químicos, veículos, alimentos, ferro, aço, metais e uisque.O país é o décimo no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial.
Economia do Reino Unido | ||
---|---|---|
Moeda | (£) = Libra Esterlina dividida em 100 pence (p) | |
Ano fiscal | 6 de abril - 5 de abril | |
Organizações de comércio | UE, Commonwealth, OMC e OCDE | |
Banco Central | Banco da Inglaterra | |
Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Londres | |
Estatísticas [1] | ||
Produto Interno Bruto | US$ 2 231 mil milhões (7º lugar) (2008) | |
% de cresc. do PIB | 0,7% (2008) | |
PIB per capita | US$ 36 600 (31º lugar) (2008) | |
PIB por setor | agricultura 0,9%, indústria 22,8%,comércio e serviços 76,2% (2008) | |
Inflação anual | 3,8% (2008) | |
População abaixo dalinha de pobreza | 14% (2006) | |
Força de trabalho | 31,2 milhões (2008) | |
Força de trabalho por setor | agricultura 1,4%, indústria 18,2%, comércio e serviços 80,4% (2006) | |
Desemprego | 5,5 (2008) | |
Principais indústrias | Máquina-ferramenta, equipamentos industriais, equipamentos científicos, engenharia naval e oceânica, engenharia aérea,veículos motorizados e peças,eletrônicos, computadores, metais processados, produtos químicos,mineração de carvão, petróleo,papel, alimentos processados, textil,roupas, e outros bens de consumo | |
Parcerias comerciais [2] | ||
Exportações(US$) | 468,7 mil milhões f.o.b. (2008) | |
Principais produtos exportados | manufaturados, combustíveis, produtos químicos, alimentos, bebidas, tabaco | |
Principais mercados | Estados Unidos 14,2%, Alemanha11,1%, França 8,1%, República da Irlanda 8%, Países Baixos 6,8%,Bélgica 5,3%, Espanha 4,5%, Itália4,1% (2007) | |
Importações(US$) | 645,7 mil milhões (2008) | |
Principais produtos importados | manufaturados, máquinas, combustíveis, alimentos | |
Principais parceiros | Alemanha 14,2%, Estados Unidos8,6%, República Popular da China7,3%, Países Baixos 7,3%, França6,9%, Bélgica 4,7%, Noruega 4,7%,Itália 4,2% (2007) | |
Finanças públicas [3] | ||
Dívida externa | US$ 10 450 mil milhões (2007) | |
Receitas totais (US$) | 1 107 mil milhões | |
Despesas (US$) | 1 242 mil milhões (2008) | |
Relação Dívida/PIB | n/d | |
Relação Receitas/PIB | n/d | |
Ajuda econômica doada | US$ 8 mil milhões (2007) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário