A economia da França combina um extenso setor privado com uma intervenção estatal substancial, se bem que em declínio. Grandes áreas de terrenos férteis, a aplicação de tecnologia moderna e subsídios fizeram do país o principal produtor agrícola da Europa Ocidental.
Tem destaque na indústria automobilística, aeronáutica, alimentícia, uma agropecuária intensiva e extensiva. Destacam-se ainda as indústrias mecânicas, elétricas e químicas, com grande concentração de capitais, geralmente situadas perto dos centros urbanos. A França também desenvolveu uma extraordinária tecnologia de ponta no ramo da informática além de eletrônica em geral e aeronáutica. Finalmente destaca-se o crescimento da indústria de armamentos, sendo o país uma potência militar.
Até meados do século XIX, o país era essencialmente agrícola, com importantes atividades artesanais. O desenvolvimento dos transportes, na segunda metade do século XIX, acelerou a concentração de atividades industriais em algumas áreas, principalmente próximas dos grandes centros urbanos.
Após a Segunda Guerra Mundial, mais exatamente a partir de 1950, o governo francês estabeleceu algumas medidas protecionistas de seus produtos frente aos estrangeiros, que foram paulativamente abandonadas à medida que a indústria francesa se modernizava, tornando-se mais competitiva. Durante década de 1970 a produção industrial francesa cresceu mais de 33% porém a partir de 1980 o ritmo de crescimento estabilizou-se.
O país é o 18º no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial.
Economia da França | ||
---|---|---|
Moeda | Euro | |
Organizações de comércio | OMC, União Europeia, OCDE | |
Estatísticas [1] | ||
Produto Interno Bruto | US$ 2,113 trilhões em PPC (9º) (2009) | |
% de cresc. do PIB | -2,2% (2009) | |
PIB per capita | US$ 32 800 (38º) (2009) | |
PIB por setor | agricultura 2,1%, indústria 19%,comércio e serviços 78,9% (2009) | |
Inflação anual | 0,4% (2009) | |
População abaixo dalinha de pobreza | 6,2% (2004) | |
Força de trabalho | 27,97 milhões | |
Força de trabalho por setor | agricultura 3,8%, indústria 24,3%, comércio e serviços 71,8% (2008) | |
Desemprego | 9,7% (2009) | |
Principais indústrias | máquinas, produtos químicos,automóveis, metalurgia, aviação, eletrônicos, téxtis, processamento de alimentos, turismo | |
Parcerias comerciais [2] | ||
Exportações(US$) | 456,8 bilhões f.o.b. (2009) | |
Principais produtos exportados | máquinas e equipamentos detransporte, avións, plásticos, produtos químicos, fármacos, ferro eaço, bebidas | |
Principais mercados | Alemanha 15,6 %, Espanha 9,6 %,Itália 8,9 %, Reino Unido 8,2 %,Bélgica 7,2 %, Estados Unidos6,7 %, Países Baixos 4 % (2006) | |
Importações(US$) | 532,2 bilhões (2009) | |
Principais produtos importados | n/d | |
Principais parceiros | n/d | |
Finanças públicas [3] | ||
Dívida externa | US$ 4,4 trilhões (2007) | |
Receitas totais (US$) | 1,311 trilhões | |
Despesas (US$) | 1,372 trilhões | |
Relação Dívida/PIB | n/d | |
Relação Receitas/PIB | n/d | |
Ajuda econômica recebida | US$ 12 bilhões (2006) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário